-
SS Staalpijpen
-
Het Staalplaat van de slijtageweerstand
-
Naadloze Koperpijp
-
Gegalvaniseerd Aluminiumblad
-
De Plaat van het Koolstofstaalblad
-
Gegalvaniseerde Staalrollen
-
De Buizen van de aluminiumlegering
-
De Rol van het aluminiumstaal
-
Naadloze Staalpijpen
-
Roestvrij staalrollen
-
Het Blad van de roestvrij staalplaat
-
Gegalvaniseerde Staalplaten
-
Holle Vierkante Staalbuis
-
Hete Ondergedompelde Gegalvaniseerde Staalpijp
-
Gelaste Staalpijpen
-
YamDank u zeer voor uw oprechte dienst. De kwaliteit van uw producten is altijd zeer goed geweest. Wij zijn zeer verlicht en hopen om meer samenwerking in de toekomst te hebben.
-
KhueDank u voor uw producten. Uw producten zijn van goede kwaliteit en de attente dienst. Wij zijn zeer zeker en bereid om met u samen te werken. Wij hopen er kansen voor samenwerking met andere producten in de toekomst zal zijn.
Ss400s235jr S355jr A53 A36 4X8 Warmgewalste Koolstof Mej.mild steel sheet Plaat
Plaats van herkomst | China |
---|---|
Merknaam | Tongmao |
Certificering | ISO9001 |
Modelnummer | De Plaat van het Koolstofstaalblad |
Min. bestelaantal | 3 ton |
Prijs | negotiable |
Verpakking Details | Overzees Waard Verpakking of het Verzoek van de Cliënt |
Levertijd | 5-15 werkdagen |
Betalingscondities | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen | 500 Ton - 1 Maand |

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xModelleer nr. | S235jr | Lengte | 2~6m |
---|---|---|---|
Thinkness | 0.5mm4mm | Speciaal Gebruik | Scherpe Hulpmiddelen, Snijders in Gemeenschappelijk Staal |
Type | Staalplaat, staalplaat | Rand | Molenrand |
Markeren | Warmgewalst Vloeistaalblad,Ss400 Vloeistaalblad |
Ss400s235jr S355jr A53 A36 4X8 Warmgewalste Koolstof Mej.mild steel sheet Plaat
Producten | De Plaat van het Cortenstaal |
Norm rang |
ASTM: Corten A; Corten B; A588Gr.A/Gr.B/Gr.C/Gr.K; A242; A606 Type 4; A709 Gr. 50W; |
EN10025: S235J0W; S235J2W; S355J0W; S355J2W; S355K2W; S355J0WP; S355J2WP; S355J2G1W; S355J2G2W; S355K2G1W, S355K2G2W; |
|
JIS G3114: SMA400AW; SMA400BW; SMA400CW; SMA490AW; SMA490BW; SMA490CW; SMA570W; SMA570P; |
|
JIS G3125: Kuuroord-h; Kuuroord-c; | |
GB/T 4171: Q235NH; Q265GNH; Q310GNH; Q295NH; Q295GNH; Q355NH; Q355GNH; Q415NH; Q460NH; 1500NH; Q550NH; |
|
TB/T 1979: 09CuPCrNi-a; 09CuCrNi-B; 05CuPCrNi; | |
Q/BQB 340: B460NQR; B490NQR; B480GNQR; B600GNQR; | |
Dikte | Koudgewalste 0.52mm Warmgewalste 2300mm (gewoonlijk gebruikte 2100mm) |
Breedte | 10003000mm (gewoonlijk gebruikte 10002200mm) |
Lengte | 100012000mm of als uw verzoek |
Oppervlakte | Maak schoon, eindigend, vernietigend en schilderend volgens klantenvereiste |
Proces | Het warmgewalste, Gecontroleerde rollen, het Normaliseren, het Ontharden, het Aanmaken, het Doven, N+T, Q+T, en andere leveringsstaten zijn zonodig beschikbaar |
Certificaat | API, ISO, SGS, BV, CE ENZ. |
Kwaliteit | MTC zal van goederen worden voorzien, is de derde deelinspectie aanvaardbaar, bijvoorbeeld BV, SGS. |
Pakket | Standaard de uitvoer zeewaardig pakket, kostuum voor allerlei vervoer, of zonodig. |
Containergrootte | GP 20ft: (Hoge) 5898mm (Lengte) x2352mm (Breedte) x2393mm |
GP 40ft: (Hoge) 12032mm (Lengte) x2352mm (Breedte) x2393mm | |
Handelstermijn | Het CIF ex-werk, FOB-, CNF, CFR, enz. |
Toepassing | Wijd gebruikt in een verscheidenheid van architecturale en techniekstructuren, zoals |
1.) metaalbouw zoals gebouwen, bruggen, schepen; | |
2.) transmissietoren, reactietoren; | |
3.) opheffende vervoersmachines; | |
.) industriële oven 4; boilers | |
5.) containerkader, de planken van pakhuisgoederen, enz. |
Rang en chemische samenstelling van hoogte - het structurele staal van de kwaliteitskoolstof:
Punt | code | Rang | chemische samenstelling (%) | |||||
C | Si | Mn | Cr | M | Cu | |||
≤ | ||||||||
1 | U20080 | 08F | O.05~O.11 | ≤0.03 | 0.25~0.50 | 0,10 | O.30 | 0,25 |
2 | U20100 | 10F | O.07~O.13 | ≤O.07 | O.25~O.50 | O.15 | 0,30 | 0,25 |
3 | U20150 | 15F | 0.12~O.18 | ≤O.07 | 0.25~O.50 | 0,25 | 0,30 | 0,25 |
4 | U20082 | 08 | 0.05~O.11 | O.17~O.37 | O.35~O.65 | O.10 | O.30 | O.25 |
5 | U20102 | 1O | 0.07~O.13 | 0.17~O.37 | 0.35~0.65 | 0,15 | O.30 | O.25 |
6 | U20152 | 15 | O.12~0.18 | 0.17~O.37 | O.35~0.65 | O.25 | O.30 | O.25 |
7 | U20202 | 20 | O.17~0.23 | 0.17~0.37 | 0.35~0.65 | O.25 | O.30 | O.25 |
8 | U20252 | 25 | O.22~0.29 | 0.17~O.37 | O.50~O.80 | O.25 | O.30 | 0,25 |
9 | U20302 | 30 | O.27~O.34 | O.17~O.37 | O.50~O.80 | 0,25 | O.30 | 0,25 |
10 | U20352 | 35 | O.32~0.39 | O.17~O.37 | O.50~O.B0 | 0,25 | O.30 | 0,25 |
11 | U20402 | 40 | 0.37~O.44 | 0.17~O.37 | O.50~O.80 | O.25 | O.30 | O.25 |
12 | U20452 | 45 | O.42_O.50 | O.17~O.37 | 0.50~0.80 | 0,25 | O.30 | 0,25 |
13 | U20502 | 50 | 0.47~0.55 | 0.17~O.37 | 0.50~0.80 | 0,25 | O.30 | O.25 |
14 | U20552 | 55 | O.52~0.60 | O.17~O.37 | O.50~0.80 | O.25 | 0,30 | O.25 |
15 | U20602 | 60 | 0.57~O.65 | 0.17~O.37 | 0.50~O.80 | O.25 | O.30 | 0,25 |
16 | U20652 | 65 | O.62~0.70 | 0.17~0.37 | O.50~O.80 | O.25 | O.30 | O.25 |
17 | U20702 | 70 | O.67~0.75 | 0.17~0.37 | O.50~O.80 | 0,25 | O.30 | O.25 |
18 | U20752 | 75 | O.72~0.80 | 0.17~O.37 | 0.50~0.80 | 0,25 | O.30 | O.25 |
19 | U20802 | 80 | O.77~0.85 | O.17~0.37 | O.50~O.80 | 0,25 | O.30 | 0,25 |
20 | U20852 | 85 | O.82~0.90 | O.17~0.37 | 0.50~O.80 | O.25 | O.30 | O.25 |
21 | U21152 | 15№ | O.12~O.18 | O.17~O.37 | O.70~1.00 | O.25 | O.30 | 0,25 |
22 | U21202 | 20Mn | 0.17~O.23 | O.17~O.37 | O.70~1.00 | O.25 | 0,30 | O.25 |
23 | U21252 | 25Mn | O.22~O.29 | 0.17~0.37 | O.70~1.00 | O.25 | O.30 | O.25 |
24 | U21302 | 30Mn | 0.27~O.34 | O.17~0.37 | 0.70~1.00 | O.25 | O.30 | 0,25 |
25 | U21352 | 35Mn | O.32~O.39 | O.17~O.37 | O.70~1.00 | 0,25 | O.30 | O.25 |
26 | U21402 | 40Mn | O.37~0.44 | O.17~0.37 | O.70~1.00 | 0,25 | 0,30 | O.25 |
27 | U21452 | 45Mn | 0.42~0.50 | 0.17~O.37 | 0.70~1.00 | O.25 | O.30 | O.25 |
28 | U21502 | 50Mn | O.48~0.56 | O.17~O.37 | O.70~1.00 | 0,25 | 0,30 | 0,25 |
29 | U21602 | 60Mn | 0.57~0.65 | O.17~O.37 | 0.70~1.00 | 0,25 | 0,30 | 0,25 |
30 | U21652 | 65Mn | 0.62~0.70 | 0.17~O.37 | O.90~1.20 | O.25 | 0,30 | 0,25 |
31 | U21702 | 70Mn | 0.67~O.75 | 0.17~0.37 | 0.90~1.20 | O.25 | O.30 | O.25 |
S235JR staalplaat
S235JR de staalplaat is het Europese standaard non-alloy structurele staal, gelijkwaardig aan NATIONALE standaardq235b, d.w.z., het staal van de koolstofstructuur met lage die koolstofinhoud, voor lassen wordt gebruikt, boutverbinding, die structuur meer vastnagelen.
S235JR de chemische samenstelling van de staalplaat:
C %: 0.17-0.19;
Mn %: 0.14-0.15;
0,035 0,045; P %:
% S: 0.035-0.045;
N %, 0.012-0.14;
Cu %: 0.40-0.45;
S235JR de toepassingsanalyse van de staalplaat:
Met goede plasticiteit, hardheid, lasbaarheid, koude het stempelen prestaties en een bepaalde sterkte, goede koude buigende prestaties. De lage temperatuurprestaties zijn niet goed (de effecttest is 20℃). Wijd gebruikt voor algemene vereisten van delen en gelaste structurele delen. Zoals de kracht is grote trekkrachtstaaf, koppelstang, speld, schacht, schroef, noot, ring, steun, kader, de bouw structuur, geen brug, enz.