Alle producten
-
SS Staalpijpen
-
Het Staalplaat van de slijtageweerstand
-
Naadloze Koperpijp
-
Gegalvaniseerd Aluminiumblad
-
De Plaat van het Koolstofstaalblad
-
Gegalvaniseerde Staalrollen
-
De Buizen van de aluminiumlegering
-
De Rol van het aluminiumstaal
-
Naadloze Staalpijpen
-
Roestvrij staalrollen
-
Het Blad van de roestvrij staalplaat
-
Gegalvaniseerde Staalplaten
-
Holle Vierkante Staalbuis
-
Hete Ondergedompelde Gegalvaniseerde Staalpijp
-
Gelaste Staalpijpen
-
YamDank u zeer voor uw oprechte dienst. De kwaliteit van uw producten is altijd zeer goed geweest. Wij zijn zeer verlicht en hopen om meer samenwerking in de toekomst te hebben.
-
KhueDank u voor uw producten. Uw producten zijn van goede kwaliteit en de attente dienst. Wij zijn zeer zeker en bereid om met u samen te werken. Wij hopen er kansen voor samenwerking met andere producten in de toekomst zal zijn.
304L-Roestvrije staal het met hoge weerstand rolt Koudgewalste Spleetrand 0.1mm Dikte

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductdetails
Modelleer nr. | 201 304 316 304L 316L | Breedte | 1000~2000mm of zonodig |
---|---|---|---|
Dikte | 0.110mm | Rand | Spleetrand |
Kleur | Gouden Rose Gold /Silver/Black/Red/Green/Blue/etc | Toepassing | Bouwmateriaal |
Markeren | 304L-Roestvrij staalrollen met hoge weerstand,Het Roestvrije staalrollen van de spleetrand,0.1mm SS Rollen |
Productomschrijving
Hete of Koudgewalste Spleetrand met hoge weerstand 0.1mm20mm Roestvrij staalrollen
Productomschrijving
Chemische Samenstelling:
Rang | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
201 | ≤0 .15 | ≤0 .75 | 5. 5-7. 5 | ≤0.06 | ≤ 0,03 | 3.5 -5,5 | 16 .0 -18,0 | - |
202 | ≤0 .15 | ≤l.0 | 7.5-10.0 | ≤0.06 | ≤ 0,03 | 4.0-6.0 | 17.0-19.0 | - |
301 | ≤0 .15 | ≤l.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
302 | ≤0 .15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0,03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
304 | ≤0 .0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
304L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0,03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
309S | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
310S | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0,03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |
316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
316L | ≤0 .03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 12.0 - 15.0 | 16 .0 -1 8,0 | 2.0 -3,0 |
321 | ≤ 0 .08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0,03 | 9.0 - 13 .0 | 17.0 -1 9,0 | - |
630 | ≤ 0 .07 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0,03 | 3.0-5.0 | 15.5-17.5 | - |
631 | ≤0.09 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.030 | ≤0.035 | 6.50-7.75 | 16.0-18.0 | - |
904L | ≤ 2 .0 | ≤0.045 | ≤1.0 | ≤0.035 | - | 23.0·28.0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 |
2205 | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.030 | ≤0.02 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 |
2507 | ≤0.03 | ≤0.8 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 |
2520 | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 0.19 -0. 22 | 0. 24 -0. 26 | - |
410 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0,03 | - | 11.5-13.5 | - |
430 | ≤0.1 2 | ≤0.75 | ≤1.0 | ≤ 0,040 | ≤ 0,03 | ≤0.60 | 16.0 -18,0 | - |
Geadviseerde Producten